Christine Scheyer

© Sportreport

Mit einer Sensation endete die Abfahrt der Damen in Altenmarkt Zauchensee. Die 23-Jährige Österreicherin Christine Scheyer feiert ihren Premierensieg.

Die 23-Jährige absolvierte erst ihrer vierte Weltcup-Abfahrt. Mit einer beherzten Fahrt rast die Vorarlbergerin zur Sensation und Tina Weirather (LIE) um 39 Hundertstelsekunden ab. Das Siegerpodest komplettiert eine weitere Überraschungsläuferin. Jacqueline Wiles schafft mit Startnummer 26 der Sprung auf das Stockerl. Ihr Rückstand beträgt am Ende 54 Hundertstelsekunden.

Ihr Comeback in Altenmarkt Zauchensee gab Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin belegt nach einer beherzten Fahrt den beachtlichen 13. Rang.

Infobox:

Abfahrt der Damen in Altenmarkt Zauchensee – Das Resultat

1 SCHEYER Christine AUT 1:21.15
2 WEIRATHER Tina LIE 1:21.54 +0.39
3 WILES Jacqueline USA 1:21.69 +0.54
4 GUT Lara SUI 1:21.70 +0.55
5 STUHEC Ilka SLO 1:21.73 +0.58
6 SCHNARF Johanna ITA 1:22.30 +1.15
7 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:22.34 +1.19
8 NUFER Priska SUI 1:22.38 +1.23
9 DELAGO Nicol ITA 1:22.40 +1.25
10 FLURY Jasmine SUI 1:22.47 +1.32
11 FANCHINI Elena ITA 1:22.50 +1.35
12 ROSS Laurenne USA 1:22.58 +1.43
13 VONN Lindsey USA 1:22.69 +1.54
14 HAEHLEN Joana SUI 1:22.75 +1.60
15 SUTER Corinne SUI 1:22.81 +1.66
16 JOHNSON Breezy USA 1:22.95 +1.80
17 MARSAGLIA Francesca ITA 1:23.09 +1.94
18 PUCHNER Mirjam AUT 1:23.12 +1.97
18 GOGGIA Sofia ITA 1:23.12 +1.97
20 GOERGL Elisabeth AUT 1:23.16 +2.01
21 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:23.18 +2.03
22 SUTER Fabienne SUI 1:23.20 +2.05
23 GAUTHIER Tiffany FRA 1:23.23 +2.08
23 VENIER Stephanie AUT 1:23.23 +2.08
23 CURTONI Elena ITA 1:23.23 +2.08
26 KLING Kajsa SWE 1:23.26 +2.11
27 TIPPLER Tamara AUT 1:23.37 +2.22
28 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:23.42 +2.27
29 GRENIER Valerie CAN 1:23.51 +2.36
29 COOK Stacey USA 1:23.51 +2.36

Twitter:
Christine Scheyer biegt noch zwei Kreuzbandrissen auf die Siegerstraße ein

15.01.2017